主要特點:
硬質合金測量表面(測砧)確保高耐磨度(三爪硬質合金圓柱不磨)
可接近盲孔底端進行測量
為恒值力測量提供棘輪鎖定裝置
通過精密環規(選件)進行零點調節
技術參數:
貨 號 | 測量范圍(mm) | 分度值(mm) | 允許誤差(mm) | L mm | b mm | c mm |
271-151 | 6-8 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1.5 |
8-10 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1.5 | |
10-12 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1.5 | |
271-154 | 11-14 | 0.005 | 0.004 | 48 | 6.2 | 0.4 |
14-17 | 0.005 | 0.004 | 48 | 6.2 | 0.4 | |
17-20 | 0.005 | 0.004 | 48 | 6.2 | 0.4 | |
271-157 | 20-25 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 |
25-30 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | |
30-35 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | |
35-40 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | |
271-161 | 40-50 | 0.005 | 0.004 | 55 | 16.5 | 0.5 |
50-60 | 0.005 | 0.004 | 55 | 16.5 | 0.5 | |
60-70 | 0.005 | 0.004 | 55 | 16.5 | 0.5 | |
70-80 | 0.005 | 0.004 | 55 | 16.5 | 0.5 | |
80-90 | 0.005 | 0.004 | 55 | 16.5 | 0.5 | |
90-100 | 0.005 | 0.004 | 55 | 16.5 | 0.5 |
上一篇:231-101深度數顯千分尺